63. 免疫性血小板減少症
募集終了
jRCT2061220095
特発性血小板減少性紫斑病患者を対象としてコルチコステロイドによる一次治療に追加するianalumab(VAY736)をプラセボと比較して評価する第III 相,ランダム化,二重盲検試験
最終公表日: 2025-10-28
目的
本治験の目的は,ランダム化前にコルチコステロイドに反応した特発性血小板減少性紫斑病の成人患者を対象に,一次治療薬であるコルチコステロイドに追加するianalumab(VAY736)の有効性及び安全性をプラセボと比較して評価することである。
実施期間
| 開始日 | 2022-12-10 |
|---|---|
| 終了日 | 2028-06-30 |
対象となる方
| 対象疾患 | 特発性血小板減少性紫斑病 |
|---|---|
| 指定難病 (告示番号. 疾患名) |
63. 免疫性血小板減少症 概要、診断基準等 (pdf) |
| 性別 | 男性・女性 |
| 年齢 | 18~ |
※参加に際しては、ほかにも細かな条件があります。
※「指定難病」は難病治験ウェブ独自の項目であり、「対象疾患」と一致しない場合があります。
※「概要、診断基準等」はあくまで指定難病の概要、診断基準、重症度等です。
実施情報
| jRCT番号 | jRCT2061220095 (NCT05653349) |
|---|---|
| 研究の種別 | 企業治験 |
| フェーズ | 3 |
| 登録目標症例数 | 18 |
実施施設
| 【北海道】 市立札幌病院%20%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E7%97%85%E9%99%A2 | 【岐阜県】 岐阜市民病院%20%E5%B2%90%E9%98%9C%E5%B8%82%E6%B0%91%E7%97%85%E9%99%A2 |
| 【群馬県】 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%97%85%E9%99%A2%E6%A9%9F%E6%A7%8B%20%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC | 【愛知県】 愛知医科大学病院%20%E6%84%9B%E7%9F%A5%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%97%85%E9%99%A2 |
| 【埼玉県】 埼玉医科大学病院%20%E5%9F%BC%E7%8E%89%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%97%85%E9%99%A2 | 【大阪府】 大阪赤十字病院%20%E5%A4%A7%E9%98%AA%E8%B5%A4%E5%8D%81%E5%AD%97%E7%97%85%E9%99%A2 |
| 【千葉県】 千葉市立青葉病院%20%E5%8D%83%E8%91%89%E5%B8%82%E7%AB%8B%E9%9D%92%E8%91%89%E7%97%85%E9%99%A2 | 【岡山県】 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%97%85%E9%99%A2%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC |
| 【長野県】 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%97%85%E9%99%A2%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%82%E3%81%A8%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC | 【福岡県】 福岡赤十字病院%20%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E8%B5%A4%E5%8D%81%E5%AD%97%E7%97%85%E9%99%A2 |
施設名をクリックすると地図が表⽰されます。
研究責任者
| 所属機関 | ノバルティス ファーマ株式会社 |
|---|---|
| 研究責任医師 | 山内教輔 |
| 所属機関の住所 | 港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー |
お問合せ先
| 医療機関名 | ノバルティス ファーマ株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 105-6333港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー |
| 電話 | 0120-003-293 |
| rinshoshiken.toroku2@novartis.com |
※主治医と相談のうえお問い合わせください。