51. 全身性強皮症
募集終了
jRCT2051230127
全身性強皮症を有する18 歳以上70 歳以下の男性及び女性被験者を対象にアニフロルマブの安全性及び有効性をプラセボと比較評価する第III相、多施設共同、ランダム化、二重盲検、並行群間、2 群試験
最終公表日: 2026-01-09
目的
Treatment
実施期間
| 開始日 | 2023-10-01 |
|---|---|
| 終了日 | 2028-03-31 |
対象となる方
| 対象疾患 | 全身性強皮症 |
|---|---|
| 指定難病 (告示番号. 疾患名) |
51. 全身性強皮症 概要、診断基準等 (pdf) |
| 性別 | 男性・女性 |
| 年齢 | 18~70 |
※参加に際しては、ほかにも細かな条件があります。
※「指定難病」は難病治験ウェブ独自の項目であり、「対象疾患」と一致しない場合があります。
※「概要、診断基準等」はあくまで指定難病の概要、診断基準、重症度等です。
実施情報
| jRCT番号 | jRCT2051230127 (NCT05925803) |
|---|---|
| 研究の種別 | 企業治験 |
| フェーズ | 3 |
| 登録目標症例数 | 32 |
実施施設
| 【北海道】 国立大学法人北海道大学病院%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%97%85%E9%99%A2 | 【石川県】 国立大学法人金沢大学附属病院%E9%87%91%E6%B2%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%84%E5%B1%9E%E7%97%85%E9%99%A2 |
| 【宮城県】 国立大学法人東北大学東北大学病院%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%97%85%E9%99%A2 | 【愛知県】 学校法人藤田学園 藤田医科大学病院%E8%97%A4%E7%94%B0%E5%AD%A6%E5%9C%92%20%E8%97%A4%E7%94%B0%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%97%85%E9%99%A2 |
| 【群馬県】 国立大学法人群馬大学医学部附属病院%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%83%A8%E9%99%84%E5%B1%9E%E7%97%85%E9%99%A2 | 【愛知県】 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E8%83%BD%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E4%B8%AD%E4%BA%AC%E7%97%85%E9%99%A2 |
| 【埼玉県】 埼玉医科大学病院%20%E5%9F%BC%E7%8E%89%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%97%85%E9%99%A2 | 【大阪府】 国立大学法人大阪大学医学部附属病院%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%83%A8%E9%99%84%E5%B1%9E%E7%97%85%E9%99%A2 |
| 【東京都】 慶應義塾大学病院%20%E6%85%B6%E6%87%89%E7%BE%A9%E5%A1%BE%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%97%85%E9%99%A2 | 【大阪府】 学校法人 大阪医科薬科大学 大阪医科薬科大学病院%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%8C%BB%E7%A7%91%E8%96%AC%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%20%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%8C%BB%E7%A7%91%E8%96%AC%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%97%85%E9%99%A2 |
| 【東京都】 日本医科大学付属病院%20%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%BB%98%E5%B1%9E%E7%97%85%E9%99%A2 | 【福岡県】 九州大学病院%20%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%97%85%E9%99%A2 |
| 【東京都】 東京女子医科大学病院%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A5%B3%E5%AD%90%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%97%85%E9%99%A2 | 【長崎県】 長崎大学病院%20%E9%95%B7%E5%B4%8E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%97%85%E9%99%A2 |
| 【神奈川県】 公立大学法人横浜市立大学附属病院%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%84%E5%B1%9E%E7%97%85%E9%99%A2 |
施設名をクリックすると地図が表⽰されます。
研究責任者
| 所属機関 | アストラゼネカ株式会社 |
|---|---|
| 研究責任医師 | 上石勇二 |
| 所属機関の住所 | 大阪市北区大深町3番1号 |
お問合せ先
| 医療機関名 | アストラゼネカ株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 530-0011大阪市北区大深町3番1号 |
| 電話 | 06-4802-3533 |
| RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
※主治医と相談のうえお問い合わせください。